Ремень помпы toro 1105049 110-5049 30071 ремень ha47 двойная оболочка aramid rt12-13573 rotary сша
Ремень помпы toro 1105049 110-5049 30071 ремень ha47 двойная оболочка aramid rt12-13573 rotary сша
1 350 ₽ 1 355 ₽
-0.4%
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
RT12-13573
Страна производства
США
Вид
клиновой
Назначение
сельскохозяйственные машины
Тип ремня по сечению
классический клиновой
Перфорация
нет
Вес, кг
0,194
Назначение
сельскохозяйственные машины
Вид
клиновой
Торговая марка
rotary
Наличие товара
на момент публикации товар есть в наличии, о наличии на момент заказа заказчик будет проинформирован по эл.почте в течение рабочих суток после заказа
Способ оплаты
- 100% оплата товара до отправки транспортной компанией
Тип ремня по сечению
классический клиновой
Перфорация
Нет
Тип ремня
oem
Дополнительная информация
Интернет-Магазин Дом и Сад- импортер данной продукции из США
Ширина ремня, мм
12,7
Аналоги
OEM ARAMID rotary 13573 HA
Дубль Наименования
ремень помпы toro 1105049 110-5049 30071 ремень ha47 двойная оболочка aramid rt12-13573 rotary сша
Оформление заказа
Оформите заказ в корзине и мы сообщим Вам в течение одних рабочих суток на Вашу эл.почту о наличии заказанного товара на момент размещения заказа
Возможные виды доставки для этого товара
самовывоз, до пунктов выдачи транспортной компании СДЭК, курьерами транспортной компании СДЭК до адреса
Категория веса
менее 3кг
Оригинальный артикул производителя
TORO 110-5049, 1105049
Тип ремня ROTARY
oem aramid
Тип ремня общий
ha47
Специальный комментарий
Перед приобретением данного товара проверьте и сравните форму и размеры вашей оригинальной детали (ножа, ремня, троса и тд)
Время обработки заказа
1 рабочий день
Цена за товар
цена включает НДС
Условия и стоимость доставки этого товара
См.раздел Доставка
Основной оригинальный артикул производителя-Бренда
TORO 110-5049
Внутренняя длина ремня Li, мм
1 194
Внутренняя длина ремня, дюймы
47
Внешняя длина ремня La(Lo), мм
1 245
Внешняя длина ремня La(Lo), дюймы
49
Ширина ремня, дюймы
1/2"
Длина ремня расчетная по корду Lw (Lс,Ld, Lp), мм
1 228
Высота ремня,мм
8
Сроки действия скидки
с 25.11.2024 по 15.12.2024
Описание
Наш интернет-магазин Дом и Сад является импортером в Россию всех представленных товаров.
Если Вы найдете цену на этот товар ниже указанной на нашем сайте, то мы продадим Вам
этот товар с дополнительной скидкой 5% от найденной Вами цены.
Присылайте ссылку на товар, который Вы нашли, и номер вашего заказа на shop@homegarden.ru.
При оформлении заказа вы можете выбрать указанную оплату товара и иметь приоритет при отгрузке заказов или разместить заказ без оплаты и получить счет на оплату после проверки фактического наличия товара по оформленному заказу. Товар имеется в наличии при публикации на сайте, информация о наличии меняется дважды в сутки. Оплата товара производится полностью до его отгрузки, оплата доставки производится при получении.
rt12-13573 1105049 110-5049 Приводной клиновой ремень для газонокосилки toro двойная оболочка aramid rotary США
аналоги и оригиналы
OEM aramid rotary 13573 toro 110-5049, 1105049 stens 265-670
Применяется для
toro
30071 (315000001-315999999) 2015
30071 (316000001-316999999) 2016
30071 (400000000-999999999) 2017
30071 (313000001-313999999) 2013
30071 (314000001-314999999) 2014
30071 (311000001-311999999) 2011
30032 (310000001-310999999) 2010
30032 (311000001-311999999) 2011
30032 (270000001-270999999) 2007
30032 (280000001-280999999) 2008
30032 (290000001-290999999) 2009
30484 (310000001-310999999) 2010
30488 (315000001-315999999) 2015
30488 (316000001-316999999) 2016
30488 (400000000-999999999) 2017
30488 (313000001-313999999) 2013
30488 (314000001-314999999) 2014
30486 (310000001-310999999) 2010
30488 (312000001-312999999) 2012
30489 (315000001-315999999) 2015
30489 (316000001-316999999) 2016
30489 (400000000-999999999) 2017
30489 (313000001-313999999) 2013
30489 (314000001-314999999) 2014
30489 (312000001-312999999) 2012
30488 (311000001-311999999) 2011
30489 (311000001-311999999) 2011
30494 (270000001-270999999) 2007
30494 (280000001-280001000) 2008
30496 (270000001-270999999) 2007
30498 (270000001-270999999) 2007
30496 (280000001-280001000) 2008
30498 (280000001-280001000) 2008
30499 (270000001-270999999) 2007
30499 (280000001-280001000) 2008
30494 (280001001-280001100) 2008
30494 (280001101-280999999) 2008
30494 (290000001-290999999) 2009
30496 (280001001-280001100) 2008
30498 (280001001-280001100) 2008
30284 (280000001-280999999) 2008
30496 (280001101-280999999) 2008
30496 (290000001-290999999) 2009
30498 (280001101-280999999) 2008
30498 (290000001-290999999) 2009
30498 (310000001-310999999) 2010
30499 (280001001-280001100) 2008
30499 (280001101-280999999) 2008
30499 (290000001-290999999) 2009
30499 (310000001-310999999) 2010
30284 (270000001-270999999) 2007
30286 (270000001-270999999) 2007
30288 (270000001-270999999) 2007
30288 (280000001-280999999) 2008
30289 (270000001-270999999) 2007
30289 (280000001-280999999) 2008
39488 (312000001-312999999) 2012
39488 (311000001-311999999) 2011
39494 (280000001-280999999) 2008
38494 (290000001-290999999) 2009
39496 (280000001-280999999) 2008
39498 (280000001-280999999) 2008
аналоги и оригиналы
OEM aramid rotary 13573 toro 110-5049, 1105049 stens 265-670
Применяется для
toro
30071 (315000001-315999999) 2015
30071 (316000001-316999999) 2016
30071 (400000000-999999999) 2017
30071 (313000001-313999999) 2013
30071 (314000001-314999999) 2014
30071 (311000001-311999999) 2011
30032 (310000001-310999999) 2010
30032 (311000001-311999999) 2011
30032 (270000001-270999999) 2007
30032 (280000001-280999999) 2008
30032 (290000001-290999999) 2009
30484 (310000001-310999999) 2010
30488 (315000001-315999999) 2015
30488 (316000001-316999999) 2016
30488 (400000000-999999999) 2017
30488 (313000001-313999999) 2013
30488 (314000001-314999999) 2014
30486 (310000001-310999999) 2010
30488 (312000001-312999999) 2012
30489 (315000001-315999999) 2015
30489 (316000001-316999999) 2016
30489 (400000000-999999999) 2017
30489 (313000001-313999999) 2013
30489 (314000001-314999999) 2014
30489 (312000001-312999999) 2012
30488 (311000001-311999999) 2011
30489 (311000001-311999999) 2011
30494 (270000001-270999999) 2007
30494 (280000001-280001000) 2008
30496 (270000001-270999999) 2007
30498 (270000001-270999999) 2007
30496 (280000001-280001000) 2008
30498 (280000001-280001000) 2008
30499 (270000001-270999999) 2007
30499 (280000001-280001000) 2008
30494 (280001001-280001100) 2008
30494 (280001101-280999999) 2008
30494 (290000001-290999999) 2009
30496 (280001001-280001100) 2008
30498 (280001001-280001100) 2008
30284 (280000001-280999999) 2008
30496 (280001101-280999999) 2008
30496 (290000001-290999999) 2009
30498 (280001101-280999999) 2008
30498 (290000001-290999999) 2009
30498 (310000001-310999999) 2010
30499 (280001001-280001100) 2008
30499 (280001101-280999999) 2008
30499 (290000001-290999999) 2009
30499 (310000001-310999999) 2010
30284 (270000001-270999999) 2007
30286 (270000001-270999999) 2007
30288 (270000001-270999999) 2007
30288 (280000001-280999999) 2008
30289 (270000001-270999999) 2007
30289 (280000001-280999999) 2008
39488 (312000001-312999999) 2012
39488 (311000001-311999999) 2011
39494 (280000001-280999999) 2008
38494 (290000001-290999999) 2009
39496 (280000001-280999999) 2008
39498 (280000001-280999999) 2008
Покупателям
Условия возврата и обмена